O mecanismo de varredura fornece um padrão de mira cruzado gerado por laser que é claro e brilhante mesmo em luzes brilhantes, garantindo o objetivo preciso da primeira vez.
Ele pode atualizar e substituir o scanner LV3096 e LV3296 de forma transparente.
Características
1. Alimplante laser altamente visível
O mecanismo de varredura fornece um padrão de mira cruzado gerado por laser que é claro e brilhante mesmo em luzes brilhantes, garantindo o objetivo preciso pela primeira vez.
2. Excelente Eficiência de Energia
A alta tecnologia avançada incorporada no mecanismo de verificação ajuda a reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil do dispositivo.
3. Alta tecnologia
Armado com a tecnologia de seis gerações da Rakinda, o mecanismo de varredura pode decodificar rápida e facilmente códigos de barras de má qualidade.
4. Design All-in-One
A integração perfeita do sensor de imagem e da placa do decodificador torna o mecanismo de varredura pequeno, leve e fácil de se encaixar mesmo nos equipamentos com maior espaço restante. (Perfeitamente compatível com LV3096)
especificações
atuação | Sensor de imagem | 752*480 CMOS | ||
Visando | 650nm diodo laser | |||
Iluminação | 625±10nm LED vermelho | |||
Simbologias | 2D | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Chinese Sensible Code | ||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. | |||
Precisão* | ≥ 3 mil | |||
Profundidade de Campo | EAN-13 60mm-290mm (13mil) | |||
Code 39 55mm-165mm (5mil) | ||||
QR Code 45mm-175mm (15mil) | ||||
PDF 417 55mm-135mm (6.7mil) | ||||
Data Matrix 55mm-130mm (10mil) | ||||
Ângulo de digitalização** | Pitch: ±55°, lista: 360°, inclinação: ±55° | |||
Sinal de contraste de impressão | ≥20% | |||
FOV | Horizontal: 36°, Vertical: 23° | |||
Mecânico / Elétrico | Dimensões | 21.3(W)×15.5(D)×11.6(H)mm | ||
Interface | TTL-232, USB | |||
Peso | 6.5 g | |||
Consumo de energia | 468mW (típica) | |||
Voltagem | 3.3VDC±5% | |||
Corrente@3.3 VDC | Corrente operacional: 142mA (típica), 204mA (max.) | |||
Environmental | Temperatura de operação | -20℃~55℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | |||
Umidade | 5%~95% (sem condensação) |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: