Projetado para aplicações OEM, este mecanismo de leitura CCD fixo de alto desempenho pode ser facilmente integrado a várias soluções, como estacionamento, posto de pedágio, balança de piso e muito mais.
O scanner de longa distância é adequado para digitalização em uma variedade de ambientes e a distância máxima de digitalização pode chegar a 1,5 m. Módulo de digitalização especial para estacionamentos, balanças e pedágio rodoviário.
Recursos do leitor de código QR de longa distância
◆ Interface rica
Fornece interfaces USB e RS232 para atender a mais requisitos de interface.
◆ Tecnologia UIMG ° Core
Usando a tecnologia de decodificação UIMe @ core de sexta geração desenvolvida por você mesmo, ele pode ler códigos de barras de várias qualidades rapidamente.
◆ Consumo de energia verde e baixo
O uso de tecnologia de núcleo MLDC independente reduz bastante o consumo de energia operacional e prolonga a vida útil do equipamento.
◆ Excelente capacidade de leitura de tela
Ajustes especiais são feitos nos códigos de barras da tela, que podem se adaptar a códigos de barras de baixo brilho e grandes dados com vários tipos de filmes.
Parâmetros fixos do leitor de código de barras de montagem
Product Name | Long Distance Mobile Payment QR Scanner | ||
Performance | Image Sensor | 1280 * 800 CMOS | |
Light Source | White LED | ||
Indicator Light | Various colors are adjustable (default Alipay blue, WeChat green, other red) | ||
Decoding Successful Prompt | Buzzer Output, Adjustable Sound | ||
Symbologies | 2D | QR Code | |
1D | Code 128 | ||
Resolution | ≥5mil | ||
Typical Depth of Field (Mobile payment code) | Alipay | 20mm-1500mm | |
20mm-1500mm | |||
Symbol Contrast | 30% | ||
Scan Angle** | Roll: 360°, Pitch: ±40°, Skew: ±45° | ||
Field of View | Horizontal 40.4°, Vertical 25.9° | ||
Mechanical | Interface | RS-232, USB | |
Electrical | Power Adapter | 5V power adapter, with data cable to power the device | |
Operating Voltage | 12 pin FPC horizontal socket: 3.3-5 VDC±5% | ||
4 pin DuPont socket USB interface: 3.3-5 VDC±5% | |||
Dimensions | 6.5(W)×10-16.5(D)×14-17(H)cm(max.) | ||
Weight | 2KG | ||
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+70℃ | |
Storage Temperature | -40℃~+80℃ | ||
Humidity | 5%~95% (non-condensing) | ||
Ambient Light | 0~100000lux (natural light) | ||
Accessories | Cable | USB Used to connect a host device. RS232 Used to connect a host device. |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: