O F3-M34-F é adequado para áreas de escritórios, hotéis, edifícios de escritórios, escolas, lojas, comunidades, serviços públicos e projetos de gerenciamento.
Vantagem do produto
* Placa MTK para suportar velocidade mais rápida;
* Usando câmera de imagem térmica de alta resolução 256 * 192, suportando RGB;
* Longa Distância Medida: 0.3-1.2m
características do produto
* Detecção dinâmica, resolver o engano de fotos em várias operadoras
* Adotando o algoritmo dinâmico de detecção de rosto e reconhecimento de rastreamento com base no fluxo de vídeo
* Suporte de armazenamento de 30.000 bibliotecas localmente ;
* Suporte porta serial RS232, saída Wiegand 26, suporte à configuração do conteúdo de saída
* Suporte de rede pública e rede local
* Suporte a conexão de interface HTTP;
* Suporte a configuração de conteúdo de exibição de tela, exibição de status, exibição de conteúdo personalizado, conteúdo de transmissão personalizado
* Reconhecimento rápido:
Tracking a tracking O rastreamento e detecção de rosto leva cerca de 20ms
Extraction b extraction A extração do recurso de rosto leva aproximadamente 200ms
Comparison c) A comparação de faces de detecção ao vivo leva 0,6 ms (biblioteca de 1000 pessoas, valor médio para reconhecimento múltiplo), 0,8 ms (biblioteca de 10000 pessoas, valor médio para reconhecimento múltiplo)
* Altura do reconhecimento: 1.2-2.2m
* Taxa de detecção: 1-2seg / pessoa-tempo
* Precisão: ± 0,5 ℃
Product Parameters:
F3-M34-F Face Recognition Access Control Terminal | |||
Model No. | F3-M34-F | ||
Display | 8 inches, Full Viewing Angle, 170IPS LCD Screen | ||
Screen Resolution | 800*1200 | ||
Camera | Type | RGB | Thermal Imaging |
Resolution | 2 Million Pixels | 256*192 | |
Aperture | F2.8 | F2.8 | |
Focal Length | 3.18mm | 3.18mm | |
White Balance | Automatic | Automatic | |
Wide dynamic | Support | Support | |
Vertical Wide Angle |
| ||
Horizontal Wide Angle | |||
Basic Specification |
Operating System |
Android9.0 or above | |
Power Supply |
DC12V(±10%)3A | ||
Power Consumption | 15w MAX | ||
Relative Humidity | 0%¨ 90%(In the State of Non-condensing Drops) | ||
Operating Temperature | 5℃-50℃ | ||
IP Grade | IP55(Wall Mounting, Water is Not Allowed at the Junction with the Outlet Box, and a Ceiling Can Be Added) | ||
Working Environment | Indoor and Outdoor (with sunshade) Environment (no wind and direct sunlight) | ||
Size | 275.2MM*123.2MM*30.2MM | ||
Hardware Configuration |
Recognition Method | ¨ ¨Face Recognition | |
¨ ¨Mifare Card(Optional) | |||
¨ ¨IC Card(Optional) | |||
Face Recognition Parameters | ¨ ¨Face Verification Accuracy >99% | ||
¨ ¨Face Recognition Distance 0.5m-1.5m | |||
¨ ¨Card Verification Time 600MS | |||
Local Storage 30000 faces | |||
Interface | Micro USB 1pc | ||
RJ45 Gigabit Network 1pc | |||
Relay Output | |||
Wiegand Interface | |||
RS-232 | |||
Door Contact | |||
Exit Switch | |||
Power Supply | |||
White Fill Light | Support | ||
Indicator Light | Support Green Light for Authentication Success and Red Light for Authentication Failure | ||
Speaker | Dual Speakers, 1.0w | ||
Microphone | Non-noise Reduction | ||
Basic Parameters | WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | |
Bluetooth | BluetooH 4.0 | ||
Temperature Measurement Module | Operating Temperature | 5℃ ~ +50℃ | |
Operating Temperature | -20℃ ~ +55℃ | ||
Power consumption | < 0.3w | ||
Pixel | 256*192 Real-time Temperature Output | ||
Measurement Accuracy | ± 0.5℃ | ||
Measuring Distance | 0.3 ~ 1.0m | ||
MTK
Motherboard | Chip | Octa-core A73 | |
Operating System | Android9.0 | ||
RAM | 2GLPDDR4 | ||
Storage | 16GB eMMC | ||
Power Input | 12V/2A | ||
Display | MIPI DSI Maximum Support Resolution 2400 * 1080 | ||
WIFi | 2.4GHz and 5GHz;802.11a/b/g/n/ac | ||
USB | Micro USB Type A Host*1;Micro USB Type A Device*1 USB 2.0 Host*2(1.25mm wafer)
| ||
Microphone | 2W*2 Speaker output |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: