F1 Face Recognition Detecção ao vivo em 3D com leitor de cartão IC torna o gerenciamento de pessoal mais fácil, especialmente com a nova tela delicada de 5 polegadas, F1 se tornará o dispositivo de reconhecimento facial mais econômico.
F1 é um terminal de reconhecimento facial de nível industrial conveniente e seguro baseado no algoritmo de reconhecimento facial mais recente do Baidu. Terminal de verificação de reconhecimento facial F1 pode realizar verificação de identidade de pessoal, gerenciamento de entrada e saída de pessoal e gerenciamento de atendimento. O sistema oferece suporte à detecção de corpo vivo infravermelho binocular com a função de medição de temperatura. É uma nova geração completa de métodos de verificação de identidade independente.
características do produto
* Reconhecimento facial 3D detecção ao vivo
* Leitor de cartão IC
* Suporte a vários idiomas
Cenário de Aplicação
Como uma versão simplificada de nosso novo equipamento de reconhecimento facial, a máquina F1 Face Recognition Al-In-One pode implementar autenticação de pessoal, gerenciamento de entrada e saída de pessoal e gerenciamento de comparecimento. É amplamente utilizado em prédios de escritórios, parques, estações escolares, empresas, governos e Salas de Exposições Cênicas e Outros Cenários de Tráfego, que Conduz à Realização do Controle de Segurança Inteligente.
Parâmetros do Produto
Face Recognition Terminal | |||
Model | F1 Wall-mounted Type | ||
Features | Main function | Face recognition, Attendance,Access control | |
Use environment | Indoor | ||
Color | Cold Gray | ||
Camera | Type | RGB | IR |
Resolution | 2 million pixels | 2 million pixels | |
Aperture | F2.0±5% | F2.0±5% | |
Focal length | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | |
Software wide dynamic | N/A | N/A | |
Vertical wide angle | 40° | 40° | |
Horizontal wide angle | 65° | 65° | |
Infrared fill light | Support | Support | |
White fill light | Support | Support | |
Core parameter | Android | Android 9.0 | |
CPU | 4 cores,1.6GHz | ||
Storage | RAM 2G,ROM 8G | ||
Man-machine Interactive | Display | 5 inches, Full viewing angle, 170°IPS LCD screen, Resolution 720*1280 | |
Touch Screen | Support | ||
Human body Sensing module | Not Support | ||
Communication method | Networks | 100Mbps | |
WIFI | Comply with IEEE802.11b/g/n standard (2.4G) | ||
Reading Mode | Face | Support | |
IC Card | Support | ||
ID card | Not supported by default, can be externally expanded [optional] | ||
Input/Output port | RJ45 port | Support 100Mbps | |
USB port | USB 2.0 | ||
Power | Adaptor | DC12V-2A | |
Environmental requirements | Working temperature | -20℃~60℃ | |
Working humidity | 20% to 90% (under non-condensing water dripping state) | ||
Static protection level | IEC61000-4-2,LEVEL3 | ||
Install Method | Wall-mounted kit |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: