Esta é uma máquina de atendimento, também um monitor de saúde
1. reconhecimento facial e termômetro dispositivo de controle de acesso
2. termômetro de reconhecimento facial sem contato + gerenciamento de controle de acesso
3. Passando no ponto de verificação sem parar, medindo a temperatura sem contato
4. Ele pode reconhecer rostos rapidamente com máscaras;
5. Os registros de gerenciamento de saúde podem ser consultados.
características do produto
· Anti-falsificação dinâmica de câmera dupla, resolve completamente o engano de várias fotos em várias operadoras
· Infravermelho duplo e luz de preenchimento RGB à noite; Medição de temperatura por infravermelho, reconhecimento opcional de máscara
· Suporte ao leitor de cartão de controle de acesso externo, leitor de cartão de identificação
· Suporte porta serial RS-485, interface de saída Wiegand 26/34, relé de suporte, interruptor de porta, conteúdo de saída magnética da porta
· Suporte a 29.000 pessoas para armazenar registros históricos localmente
· Suporte à implantação de redes públicas e de rede local
· Suporte a conexão da interface HTTP
· Configuração de conteúdo de exibição na tela de suporte
· Suporte à configuração da distância de identificação
Altura de identificação 1. 2-2,2 m
Distância de identificação 0,5 - 1,5 m (distância do teste de temperatura)
Tecnologia de reconhecimento: a detecção ao vivo por infravermelho próximo, o reconhecimento de rosto de luz visível incorporado, se adapta à maioria dos ambientes internos e externos, pode reconhecer rapidamente em movimento
5 ° C Detecção de temperatura precisa: 2-3 segundos por precisão de detecção de temperatura por pessoa / hora
Exibição de status Exibição de transmissão de nome, exibição de transmissão de informações personalizadas
Cenário de aplicação
É adequado para milhares de áreas de escritórios, hotéis, portões de acesso, edifícios de escritórios, escolas, shoppings, lojas, comunidades, serviços públicos e projetos de gerenciamento que exigem controle de acesso direto.
Parâmetros do produto:
F2-H Face Recognition Integrated terminal | |||
Product Model | F2-H | ||
Size | 8 inch, full viewing angle, 170 degree IPS LCD screen | ||
Screen Resolution | 800*1200 | ||
Camera | Type | RGB | Infrared |
Resolution | 2 million pixels | ||
Aperture | F2.8 | ||
Focal Length | 3.18mm | ||
White Balance | Automatic | ||
Wide Dynamic | Support | ||
Vertical Wide Angle | |||
Horizontal Wide Angle | |||
Basic specifications | Operating System | Android7.1 or above | |
Equipment Power | DC12V(±10%)3A | ||
Equipment Power Consumption | 15w MAX | ||
Relative Humidity | 0% ¨ 90%(In a non-condensing state ) | ||
Operating Temperature | -20 ~60(Wall-mounted design: the junction with the eight or six boxes is not waterproof, and a ceiling is required) | ||
Protection Cass | IP55 | ||
Use Environment | Indoor/Ourdoor | ||
Equipment Size | 275.2mm*123.2mm*30.2mm | ||
Hardware Configuration |
Identification Method | Brush Face | |
Mifare card (optional: external purchase module required) | |||
Resident ID card (optional: external purchase module required) | |||
Face recognition parameters | Face verification accuracy >99% | ||
Face recognition distance 0.5m-1.5m | |||
Face ID card comparison time 600MS | |||
Local capacity 20,000 sheets | |||
Port | Micro USB 1pcs | ||
RJ45 Gigabit 1pcs | |||
Relay, Wiegand Interface, RS-485,Door Sensor, Door Switch | |||
Support | Infrared/White Fill Light, | ||
Basic Parameters | Indicator Light | Support authentication success, Green light prompt; Authentication failure, Red light prompt | |
WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||
4G LTE | Full Netcom (optional: custom purchase required) | ||
Temperature Measurement Module | Operating Temperature | -20℃ ~ +85℃ | |
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ | ||
Power Consumption | < 0.3w | ||
Pixel | 32*32 Real-time temperature output | ||
Measurement Accuracy | I + 0.5℃ | ||
Measuring Distance | 0.5 ~ 1.5m |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: