Aplicável a áreas de escritórios, hotéis, portões de acesso, edifícios de escritórios, escolas, shoppings, lojas, comunidades, serviços públicos e projetos de gestão, etc., onde é necessário acesso direto.
Rakinda F5 é um terminal biométrico do reconhecimento de cara do androide com uma câmera infravermelha do reconhecimento do sensor e de cara. Equipou-se com o tela táctil de 8 polegadas, o 1280*800 e a câmera dianteira de HDR.
Além, nosso F5 fornece o reconhecimento de cara SDK para o desenvolvimento secundário, vem com algoritmo de baidu. E nós igualmente temos a plataforma independente auto-em desenvolvimento da gestão do reconhecimento de cara.
Parâmetros do produto:
Parâmetros terminais do produto do reconhecimento de cara | |||
Tela | Tamanho | 8", ângulo de visão completo, 170° IPS LCD | |
Definição | 800*1280 | ||
Câmera | Tipo | RGB | TOF |
Definição (vertical horizontal do ×) | Apoio 1080P/960P/720P/VGA | pixel 640× 480 | |
Campo de visão (vertical horizontal do ×) | 74° × 56° @960P (defeito) | 80° × 60° | |
63° × 37° @1080P | |||
74° × 42° @720P | |||
74° × 56° @VGA | |||
Taxa de quadros (FPS) | Máximo 30FPS @960P/720P/VGA até 15FPS @1080P | MAX 30FPS | |
Distância da detecção (unidade: medidor) | 0.35-1.2 | ||
fonte luminosa | 850nm VCSEL | ||
Temperatura de trabalho (°C) de Celsius do grau | 0℃-50℃ | ||
Parâmetro do núcleo | Processador central | 6 núcleos, cronometrados em 2.0GHz | |
RAM | 2G | ||
ROM | 16G | ||
Ósmio | Android 7.1.2 | ||
Peças | Encha a luz | Infravermelho, luz da suficiência do diodo emissor de luz | |
Módulo da rede | Apoio prendido, rádio (2.4GWi-Fi), rádio (USB externo) | ||
Módulo de Bluetooth | 4,0 | ||
módulo de comunicação 4G | Opcional (incorporado ou externo) | ||
Leitor de cartão da identificação | Opcional (incorporado ou externo) | ||
GPS | Opcional (incorporado ou externo) | ||
Porto | USB | USB2.0 1 | |
RD232 | RS232 porta de série, bloco de terminais 2P de 2.5mm | ||
Saída do relé | bloco de terminais 3P de 2.5mm | ||
Relação de Wiegand | bloco de terminais 3P de 2.5mm, apoio Wiegand 26 | ||
Interface de rede prendida | Rede do gigabit RJ45 | ||
Parâmetros gerais | Proteção do IP | IP54 | |
Poder | DC12V (±10%) /3A | ||
Temperatura de funcionamento | -20℃ ~70℃ | ||
Umidade de trabalho | 10%~ 90% | ||
Consumo de potência | 22W MAX | ||
Método da instalação | A instalação do suporte de parede, a instalação do suporte da porta | ||
Tamanho do equipamento | 239.2mm*123.2mm*26.4mm | ||
Peso | ≈1050g |
Características do produto:
- Leitura de QR & do cartão reconhecimento todo de leitura & de cara em um
- Câmera binocular infravermelha para apoiar a detecção viva
- Câmera binocular com RS232, USB 2,0, saída do relé
- Plataforma independente da gestão do software apoiando línguas múltiplas
- Sistema múltiplo com espaço da memória de massa & precisão do reconhecimento 99,9%
- Apoio em linha & versão autônoma para a escolha flexível do cliente
- Projetos opcionais para a escolha--Modelo fixo fixado na parede & do torniquete
- exploração super de 3D TOF com algoritmo de Baidu da segurança a mais alta & da integração
Reconhecimento rápido:
- Tomadas do seguimento e da detecção da cara sobre 20ms.
- Tomadas da extração de característica da cara sobre 200ms.
- In vivo detecção do tempo 0.6ms da comparação da cara (1000 pessoas da biblioteca, média múltipla do reconhecimento), 0.8ms (10000 pessoas da biblioteca, média múltipla do reconhecimento).
Encenação da aplicação:
Aplicável às áreas do escritório, os hotéis, as portas de acesso, os prédios de escritórios, as escolas, os shopping, as lojas, as comunidades, serviços e projetos públicos da gestão, etc. onde o acesso da cara é exigido.
F3 | F5 | F6 |
Modelo personalizado (pode ser projetado mais finamente) | ||
Android 7,0 | Android 7,0 | Android 9,0 |
DDR3 | DDR3 | DDR4 |
Processador central: 6 núcleos | Processador central: 6 núcleos | Processador central: 8 núcleos |
RAM: 2GB | RAM: 2GB | RAM: 3GB |
ROM: 8GB | ROM: 8GB | ROM: 16GB |
tecnologia de 3D TOF | Binocular infravermelho | tecnologia de 3D TOF + APU +4G |
Dispositivo padrão | Dispositivo padrão | Personalizado |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: