Módulo de câmera de reconhecimento de rosto, câmera biométrica, câmera biométrica, reconhecimento de câmera, câmera de reconhecimento
É um produto derivado pertencente à série M3. Tem um tamanho mais compacto e menor consumo de energia. Ele usa um tamanho de aparência padronizado e é responsável por uma interface unificada. A transmissão de dados e a fonte de alimentação são aplicáveis principalmente a aplicativos de cena, como reconhecimento de rosto e gesto, o que é mais conveniente para a integração do sistema dos usuários.
O produto integra uma câmera de profundidade TOF de 640 × 480 pixels e uma câmera RGB de 5 megapixels. O produto fornece um SDK completo e os usuários podem executar a integração e o desenvolvimento secundário de dispositivos de acordo com suas próprias necessidades.
Características do produto:
1. Detecção Dinâmica de Rosto
Algoritmos de rastreamento e reconhecimento baseados em
2. fluxo de vídeo
Armazenamento local de 10.000 dispositivos de suporte
3. biblioteca pessoal
tela de suporte exibir configuração de conteúdo.
Os principais componentes do hardware do produto
*ModuleUm módulo de câmera TOF;
*LaserUm laser VCSEL;
*ModuleUm módulo de câmera RGB
*ChipUm chip de processamento ASIC dedicado;
* Uma placa-mãe de controle (incluindo CPU, DDR, FLASH, etc.);
*6Um cabo de interface de alimentação de 6 pinos para USB + (5V);
Tamanho da estrutura do produto (Unidade: mm)
Application Scenario
The RAKINDA M3 product can be widely used in various depth visual detection scenarios, mainly including:
Industry | Application |
Somatosensory entertainment | Somatosensory games, bone extraction, 3D fitting, gesture recognition, etc. |
Face Recognition | Face payment, face access control, witness integrated machine, etc. |
Robot | Avoidance |
Education | 3D interactive teaching, TOF learning Demo |
Product Specifications
Specifications | Specifications | ||
Model | M3 | ||
T O F | Resolution (horizontal x vertical) | 640×480 | |
Field of view (horizontal and vertical) | 80°× 60° | ||
Frame Rate (fps) | Maximum 30 | ||
R G B | Resolution (horizontal x vertical) | Support 1080P/960P/720P/VGA | |
Field of view (horizontal and vertical) | 74°× 56° @960P(Default) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA | ||
Frame Rate (fps) | Maximum 30fps @ 960P/720P/VGA Maximum 15fps @ 1080P | ||
Video Coding | JPEG、RGB | ||
Detection range(unit:m)注 1 | 0.35-1.2 | 0.5-3 | |
Measurement accuracy注 2 | 0.1% | 0.3% | |
Measurement accuracy注 3 | <1% | ||
Light source | 850nm VCSEL | ||
Data transmission interface | 6Pin terminal interface to USB 2.0 | ||
Power supply | 6Pin terminal interface to 5V DC power interface | ||
Typical power consumption(W) | 3.2 | 3.6 | |
Operating temperature(℃) | 0-50 | ||
Operating system | Windows7 and above、Linux、Android | ||
Structure size (length × height × depth, single Bit: mm) | 85.5×23.5×18(No steel sheet installed) 96.3×23.5×18( with mounting steel sheet) |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: