O SM928 é um leitor fixo de etiquetas eletrônicas UHF de alto desempenho e qualidade profissional, com 4 canais, baseado na plataforma Impinj R2000. Com direitos de propriedade intelectual independentes completos, suporta ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) pro
Características do produto:
Projeto da patente do ☆, direitos de propriedade intelectual independentes;
A fonte de alimentação do ponto de entrada do ☆ seja personalizada;
os canais do ☆ 4 de RF canalizam o superior ao nível da indústria;
☆ baseado na plataforma de Impinj R2000;
Detecção do valor do apoio RSSI do ☆;
O ☆ adota a relação padrão do API, fornece o PROGRAMA DEMONSTRATIVO e o código fonte, o apoio VC, o CS, o JAVA e as outras rotinas do desenvolvimento;
Parâmetros do produto:
Parâmetro da tecnologia | |
Frequência de trabalho | 902~928MHz; 865~868 megahertz |
Protocolo | MPE C1 Gen2 ISO18000-6C |
Poder do RF | 0~33dBm (ajustável) |
Distância da leitura | 0~30m (dependa da antena e do ambiente) |
Leia a taxa | >300times/second |
Economias instantâneas do sem energia | 8Mbit (economias do sem energia os dados, personalizados) |
Gravação do tempo | A microplaqueta do pulso de disparo grava o tempo da leitura do cartão (personalizado) |
Detecção da etiqueta | Detecção do valor do apoio RSSI |
Parâmetros de comunicação | |
Relação do RF | Conector de 4 TNC |
Conector RS232 | 115200 bps (defeito) |
TCP/IP | 230400 bps (defeito) |
Relação do I/O | saída do relé de 2 maneira-estradas, 2 maneira - entrada do I/O da estrada |
Parâmetro do poder | |
fonte de alimentação | 12VDC/3A |
Poder do ponto de entrada | personalizado |
Parâmetros ambientais | |
Temperatura de funcionamento | -20℃~55℃ |
temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ |
Umidade do armazenamento | 5%~95%RH nenhuma condensação |
Parâmetro físico | |
Tamanho | 246x160x30milímetros |
peso | about2kg |
material | Liga de alumínio |
Relação
Não | Imagem | descrição |
1 | Relação da alimentação de DC | |
2 | Relação RS232 | |
3 | TCP/IP | |
4 | Relação do I/O: 12road (1-12 são da esquerda para a direita), a relação detalhada é definido como segue | |
5 | Relação do I/O: 8road (1-8 são da esquerda para a direita), a relação detalhada é definido como segue |
Definição de relação do I/O
Não | Nome | Descrição |
1 | DCIN | entrada/saída de +12V |
2 | Terra | Terra da terra |
3 | LATA | Entrada de disparador (disponíveis de baixo nível) |
4 | NO1 | Relé 1 output (abra) |
5 | COM1 | Retransmita 1 entrado |
6 | NC2 | Relé 2 output (próximo) |
7 | COM2 | Relé 2 entrado |
8 | NO2 | Relé 2 output (abra) |
9 | WGB | Wiegand (a entrada de disparador seja personalizada), disponível de baixo nível |
10 | WGA | Wiegand (a entrada de disparador seja personalizada), disponível de baixo nível |
11 | RS485A | RS485A |
12 | RS485B | RS485B |
Não | Nome | Descrição |
1 | Terra | Terra da terra |
2 | +5V | saída de +5V |
3 | IOV3 | I/O (personalizado) |
4 | IOV2 | I/O (personalizado) |
5 | IOV1 | I/O (personalizado) |
6 | ANT1 | Pino do interruptor da antena (personalizado) |
7 | ANT0 | Pino do interruptor da antena (personalizado) |
8 | Terra | Terra da terra |
Acessório do produto
adaptador 1.Power
A fonte de alimentação é 12V/3A, adaptador industrial da categoria
2. Antena do RF 9dbi (compra da necessidade separadamente)
A antena do RF executa principalmente a transmissão do sinal do RF e a recepção do sinal da reflexão da etiqueta.
E transmitindo a etiqueta recebida do sinal ao leitor através do cabo do RF para processar.
antena 3.RF (9dbi)
O cabo do RF do padrão do leitor SM928 é equipado com um TNC em ambas as extremidades de um cabo coaxial.
O tipo de conector do RF, o comprimento padrão do cabo coaxial é 3 medidores.
Relação RS232 do programa demonstrativo (C#)
Tamanho (unidade: milímetro)
Instale a maneira
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: