Computador móvel industrial S6 PLUS, nível de vedação IP65 à prova de água/poeira, sobrevivência de queda de 1,5 m/5 pés, design ergonômico, estrutura de sobremoldagem, tecnologia de carregamento rápido e tela IPS HD de 5,5 polegadas estão todos equipados para garantir o desempenho. O mais recente processador de oito núcleos de 64 bits 2,0 GHz, sistema operacional Android 10.0 com memória de 2 GB de RAM / 16 GB de ROM ou 4 GB de RAM / 64 GB de ROM fornecerá a experiência altamente padrão.
Computador móvel industrial S6 PLUS, nível de vedação IP65 à prova de água/poeira, sobrevivência de queda de 1,5 m/5 pés, design ergonômico, estrutura de sobremoldagem, tecnologia de carregamento rápido e tela IPS HD de 5,5 polegadas estão todos equipados para garantir o desempenho. O mais recente processador de oito núcleos de 64 bits 2,0 GHz, sistema operacional Android 10.0 com memória de 2 GB de RAM / 16 GB de ROM ou 4 GB de RAM / 64 GB de ROM fornecerá a experiência altamente padrão.
Características do produto:
*A concepção de design tudo-em-um com código de barras/RFID/PSAM opcional deve satisfazer diferentes requisitos de projetos abrangentes.
* Equipado com leitor UHF e antena circularmente polarizada, o desempenho da distância de leitura S6 pro seria de até 18 metros (ajustável com base no ambiente de teste e na etiqueta).
* Suporta leitura multi-tag, a taxa de leitura multi-tag é de 200Tag/s e consome menos de 10 segundos para 2000 tags.
* Proteção de grau IP65, pode resistir a queda livre de 1,5 metros e confinar completamente a poeira.
Parâmetros do produto:
Especificações | ||
Características físicas | ||
Dimensão | 171 mm (A) x 81 mm (L) x 20,4 mm (P) ± 2 mm (sem o punho da pistola e o escudo UHF) | |
Peso | Peso líquido: 600g (incluindo bateria e alça de pulso) | |
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720 x 1440) resistente de 5,5 pol. com luz de fundo | |
Luz de fundo | Luz de fundo LED | |
Expansões | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
Bateria | Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8 V, 7200 mAh | |
Características de desempenho | ||
CPU | Cortex A53 2.0GHz octa-core | |
Sistema operacional | Android 10.0 | |
Armazenar | 2 GB RAM/16 GB ROM ou 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (expansão máxima de 256 GB) | |
Ambiente do usuário | ||
Temp. | -20℃ a 50℃ | |
Temp. | -20℃ a 70℃ | |
Umidade | 5%RH a 95%RH (sem condensação) | |
Especificações de queda | Queda de 5 pés/1,5 m no concreto em toda a faixa de temperatura operacional | |
Vedação | IP65, conformidade com IEC | |
ESD | ±15kv de descarga de ar, ±8kv de descarga direta | |
Ambiente de desenvolvimento | ||
SDK | Kit de desenvolvimento de software sem fio portátil | |
Linguagem | Java | |
Meio Ambiente | Android Studio ou Eclipse | |
Comunicação de dados | ||
WWAN | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
WLAN | Frequência dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Especificação Bluetooth V2 1+ EDR, 3.0+ HS e V4.1+ HS compatível | |
GPS | GPS (A-GPS embutido), precisão de 5 m | |
Captura de dados | ||
Leitor de código de barras (opcional) | ||
pode código de barras | Imager 2D CMOS | Mecanismo de digitalização 2D Honeywell N6703/CM60 |
Simbologias | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Códigos postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | |
Câmera colorida | ||
Resolução | Traseira de 13 megapixels, frontal de 5 0 megapixels | |
Lente | Foco automático com flash LED | |
Leitor RFID (opcional) | ||
RFID NFC | Frequência | 13,56MHz |
Protocolo | ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
Faixa R/W | 2cm a 5cm | |
RFID UHF | Frequência | 865~868MHz ou 920~925MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Ganho da antena | Antena circular (4dBi) | |
Faixa R/W | 18m (etiquetas e dependentes do ambiente) | |
Segurança PSAM (opcional) | ||
Protocolo | ISO 7816 | |
Taxa de transmissão | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Ranhura | 2 vagas (máximo) | |
Acessórios | ||
Padrão | 1xFonte de Alimentação; 1 bateria de polímero de lítio; 1 x cabo tipo C | |
Opcional | Berço |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: