The products are equipped with 5.5 inch IPS HD display with resolution of 720*1440 based on the top trend with aspect ratio of 18:9 which provides the best visual experience.
Os produtos seriais S6 estendem os seriados de produtos Rakinda para o terminal portátil Android OS 10.0 com teclado numérico. Dentro dos terminais compactos, o nível de vedação IP65 à prova de água/poeira, sobrevivência a quedas de 1,5 m/5 pés, design ergonômico, estrutura de sobremoldagem e tela resistente de 5,5 polegadas estão todos equipados para garantir o desempenho. O mais recente processador de oito núcleos de 64 bits e 2,0 GHz 3 GB de RAM / 32 GB de ROM ou 4 GB de RAM / 64 GB de expansão de ROM são todos projetados para aumentar o nível de experiência.
Terminal portátil RFID UHF de longo alcance Features:
1. Projeto de Hardware Industrial e Humanizado
O design do teclado industrial e humanizado e a tela sensível ao toque de 5,5 polegadas, juntamente com a tela de alta resolução de 720 * 1440, devem corresponder aos altos padrões em logística, expresso e varejo.
2. Processador Octa-Core e Memória Grande
O sistema operacional Android 10.0 com memória de 3 GB RAM/32 GB ROM ou 4 GB RAM/64 GB ROM fornecerá a experiência altamente padrão
3. Comunicação de Dados Superior e Garantia de Segurança
O seguro duplo da rede 4G e WIFI e o sistema Android 10.0 altamente seguro fornecerão a comunicação de dados de alta velocidade e garantia de segurança perfeita;
Parâmetros do PDA Android:
Especificações | ||
Características físicas | ||
Dimensão | 170,8 mm (A) x 81 mm (L) x 28,6 mm (P) ± 2 mm | |
Peso | Peso líquido: 400g (incluindo bateria e alça de pulso) | |
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720 x 1440) resistente de 5,5 pol. com luz de fundo | |
Luz de fundo | Luz de fundo LED | |
Expansões | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
Bateria | Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8 V, 5500 mAh | |
Características de desempenho | ||
CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core | |
Sistema operacional | Android 10.0 | |
Armazenar | 3 GB RAM/32 GB ROM ou 4 GB RAM/64 GB ROM, Micro SD (expansão máxima de 256 GB) | |
Ambiente do usuário | ||
Temp. | -20℃ a 50℃ | |
Temp. | -20℃ a 70℃ | |
Umidade | 5%RH a 95%RH (sem condensação) | |
Especificações de queda | Queda de 5 pés/1,5 m no concreto em toda a faixa de temperatura operacional | |
Vedação | IP65, conformidade com IEC | |
ESD | ±15kv de descarga de ar, ±8kv de descarga direta | |
Ambiente de desenvolvimento | ||
SDK | Kit de desenvolvimento de software sem fio portátil | |
Linguagem | Java | |
Meio Ambiente | Android Studio ou Eclipse | |
Comunicação de dados | ||
WWAN | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
WLAN | Frequência dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Classe Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |
GPS | GPS (A-GPS embutido), precisão de 5 m | |
Captura de dados | ||
Leitor de código de barras (opcional) | ||
Código de barras 1D
| motor a laser 1D | Honeywell N4313 |
Simbologias | Todos os principais códigos de barras 1D | |
Código de barras 2D | Imager 2D CMOS | Mecanismo de digitalização 2D Honeywell N6703 |
Simbologias | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, Micro QR código, Aztec, Maxi Code, Códigos Postais, US Post Net, US Planet, UK Postal, Postal Australiano, Postal Japonês, Postal Holandês. etc. | |
Câmera colorida | ||
Resolução | Traseira de 13 megapixels, frontal de 5,0 megapixels | |
Lente | Foco automático com flash LED | |
Leitor RFID (opcional) | ||
RFID de baixa frequência | Frequência | 125KHz/134,2KHz(FDX-B/HDX) |
Protocolo | ISO 11784&11785 | |
Faixa R/W | 2cm a 10cm | |
RFID de alta frequência/NFC | Frequência | 13,56MHz |
Protocolo | ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
Faixa R/W | 2cm a 5cm | |
RFID UHF | Frequência | 865~868MHz ou 920~925MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Ganho da antena | Antena circular (2dBi) | |
Faixa R/W | 2m (etiquetas e dependentes do ambiente) | |
Segurança PSAM (opcional) | ||
Protocolo | ISO 7816 | |
Taxa de transmissão | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Ranhura | 2 vagas (máximo) | |
Acessórios | ||
Padrão | 1xFonte de Alimentação; 1 bateria de polímero de lítio; 1 x cabo tipo C | |
Opcional | Berço |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: